Giải pháp Hoá đơn điện tử
tốt nhất hiện nay
Chúng tôi xây dựng giải pháp phần mềm hoá đơn điện tử đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Nhà Nước cũng như nhu cầu phát triển của mọi mô hình doanh nghiệp!
Chuyên Nghiệp
Đội ngũ vững chuyên môn, nghiệp vụ, luôn cầu toàn và cẩn trọng từng chi tiết
Nghiêm Túc
Chúng tôi luôn tập trung 100% công sức cho mỗi hoạt động hỗ trợ khách hàng
Cầu Toàn
Luôn luôn cố gắng hết mình để công việc đạt thành quả tốt nhất có thể
HĐĐT BKAV (Giá sau đã bao gồm 10% VAT) |
|
---|---|
GÓI HOÁ ĐƠN | THỰC THU |
Gói 100 số | 687,000 |
Gói 200 số | 841,000 |
Gói 300 số | 984,000 |
Gói 500 số | 1,171,000 |
Gói 1000 số | 1,534,000 |
Gói 2000 số | 2,139,000 |
Gói 3000 số | 2,425,000 |
Gói 5000 số | 3,316,000 |
Gói 7000 số | 4,339,000 |
Gói 10000 số | 5,065,000 |
Gói 15000 số | 6,737,000 |
Gói 20000 số | 8,475,000 |
Đã bao gồm Phí khởi tạo cho lần đầu tiên: 500.000đ |
GIA HẠN HĐĐT BKAV (Giá sau đã bao gồm 10% VAT) |
|
---|---|
GÓI HOÁ ĐƠN | THỰC THU |
Gói 100 số | 287,000 |
Gói 200 số | 441,000 |
Gói 300 số | 584,000 |
Gói 500 số | 671,000 |
Gói 1000 số | 1,034,000 |
Gói 2000 số | 1,639,000 |
Gói 3000 số | 1,925,000 |
Gói 5000 số | 2,816,000 |
Gói 7000 số | 3,839,000 |
Gói 10000 số | 4,565,000 |
Gói 15000 số | 6,237,000 |
Gói 20000 số | 7,975,000 |
Phí duy trì: 200.000đ |
NHÀ CUNG CẤP VIN-CA | ||||
---|---|---|---|---|
GÓI DỊCH VỤ | 1 năm | 2 năm | 3 năm | 4 năm |
Thực thu | 990,000 | 1,190,000 | 1,290,000 | 1,490,000 |
Giá gốc | 1,760,000 | 2,420,000 | 2,640,000 | 3,080,000 |
CHỮ KÝ SỐ CÁ NHÂN thuộc Tổ Chức (VIN-CA) | ||||
GÓI DỊCH VỤ | 1 năm | 2 năm | 3 năm | |
Thực thu | 880,000 | 990,000 | 1,090,000 | |
Giá gốc | 1,170,000 | 1,540,000 | 1,650,000 |
NHÀ CUNG CẤP CHỮ KÝ SỐ BKAV | |||
---|---|---|---|
GÓI CẤP MỚI | |||
GÓI DỊCH VỤ | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Thực thu | 1,290,000 | 1,890,000 | 2,190,000 |
Giá gốc | 1,760,000 | 2,500,000 | 3,109,000 |
GÓI GIA HẠN | |||
GÓI DỊCH VỤ | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Thực thu | 1,190,000 | 1,790,000 | 2,090,000 |
Giá gốc | 1,200,000 | 1,900,000 | 2,600,000 |
CHỮ KÝ SỐ MỀM HSM DÙNG KÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ BKAV | |||
GÓI | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Giá (VNĐ) | 990,000 | 1,190,000 | 1,290,000 |
THẾ MẠNH CỦA HOÀNG NAM
Giáp pháp đám mây
Tiết kiệm hơn 90% các chi phí in ấn, vận chuyển, lưu trữ và bảo quản hóa đơn bản cứng cho doanh nghiệp của bạn.
Nhanh chóng linh hoạt
Lập hoá đơn mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bị. Bên mua nhận được hóa đơn tức thì, rút ngắn thời gian thu nợ
Bảo mật an toàn
Không xảy ra tình trạng ngoài ý muốn như cháy, hỏng, thất lạc hóa đơn do những tác động vật lý như trước đây.
Phục hồi dữ liệu
Sao lưu và đồng bộ hoá dữ liệu liên tục. Trích xuất hoá đơn nhanh chóng, dễ dàng hơn bao giờ hết.